产品列表PRODUCTS LIST
更新时间:2024-11-12
浏览次数:1920
上料机真空泵真空系统、输送软管、过滤器、反吹装置、出料阀、吸料咀等组成,具有易于装卸,易于清洁,低噪音,无尘输送
上料机真空泵概述
真空上料机是用旋涡气泵抽气,使吸料嘴进口处及整个系统处于一定的真空状态,粉粒料随同外界空气被吸入料嘴,形成料气流,经过吸料管到达料斗,在料斗中进行气、料分离。分离后的物料进入受料设备。
上料机真空泵参数
型号/参数 | zui大压力(kpa) | 真空度(kpa) | zui大流量(M3/h) | 电动机功率(Kw) | 电机转速(Rpm) | 管径 | 外型尺寸 | 纸箱包装尺寸长*宽*高 | 重zui(Kg) |
RB400 | 18 | 12 | 60 | 0.4 | 2800 | G11/4" | 280×252×260 | 290×260×280 | 10 |
RB550 | 18 | 12 | 90 | 0.55 | 2800 | G11/4" | 245*261*266 | 250*270*270 | 12 |
RB750 | 28 | 19 | 120 | 0.75 | 2800 | G11/2" | 325×320×355 | 240×340×370 | 14 |
RB1200 | 30 | 20 | 125 | 1.1 | 2800 | Ф25 | 340×340×350 | 350×350×370 | 15 |
RB1500 | 33 | 22 | 160 | 1.5 | 2800 | 51 | 325×320×355 | 340×340×370 | 19 |
RB1800 | 36 | 25 | 170 | 1.8 | 2800 | 61 | 350×390×420 | 410×370×430 | 20 |
RB2200 | 48 | 28 | 250 | 2.2 | 2800 | 61 | 340×295×360 | 360×315×380 | 26 |
RB3000 | 50 | 30 | 250 | 3 | 2800 | 61 | 465*372*371 |
| 39 |
RB4000 | 56 | 34 | 250 | 4 | 2800 | 61 | 499*372*371 | 295×320×370 | 43 |
RB750Ⅱ | 40 | 25 | 70 | 0.75 | 2800 | G11/4" | 275×305×365 | 295×320×370 | 14 |
RB1600Ⅱ | 56 | 35 | 125 | 1.6 | 2800 | 61 | 340×330×335 | 360×340×370 | 24 |
RB3000Ⅱ | 88 | 45 | 180 | 3 | 2800 | 61 | 465*372*371 | 470*380*380 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
这种真空加料机可以将物料从容器中直接送入混合机、反应器、料斗、压片机、包装机、振动筛、整粒机、湿法制粒机、干法制粒机和粉碎机中去。从而减轻了工人的劳动强度,杜绝了粉尘污染。
相关产品